ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟ 1/4/2024:
ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
0-3 830,00 0,00 83,00 830,00 913,00
3-6 830,00 83,00 83,00 913,00 996,00
6-9 830,00 166,00 83,00 996,00 1.079,00
9 & ΑΝΩ 830,00 249,00 83,00 1.079,00 1.162,00
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟ 1/4/2024:
ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΥΠ/ΣΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 37,07 0,00 3,71 37,07 40,78
3-6 37,07 1,85 3,71 38,92 42,63
6-9 37,07 3,71 3,71 40,78 44,49
9-12 37,07 5,56 3,71 42,63 46,34
12-15 37,07 7,41 3,71 44,48 48,19
15-18 37,07 9,27 3,71 46,34 50,05
18 & ΑΝΩ 37,07 11,12 3,71 48,19 51,90
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου